Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Les sautages peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 15:00 | 20210307 PM | 14516 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.65 mm/s | 105.5 dBL | |||
Musée | Nord-Ouest | 4.87 mm/s | 115 dBL | |||
Renaud | Nord-Ouest | 1.18 mm/s | 106 dBL | |||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Nord-Ouest | 2.1 mm/s | 115 dBL | |||
Lasalle | Nord-Ouest | 1.58 mm/s | 91.5 dBL | |||
2021-03-06 11:00 | 20210306 AM | 9156 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.93 mm/s | 100 dBL | |||
Musée | Nord-Ouest | 4.13 mm/s | 106.5 dBL | |||
Renaud | Nord-Ouest | 1.44 mm/s | 104.2 dBL | |||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Nord-Ouest | 2.80 mm/s | 109.5 dBL | |||
Lasalle | Nord-Ouest | 1.28 mm/s | 91.5 dBL | |||
2021-03-06 15:00 | 20210306 PM | 11106 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 1.90 mm/s | 107.5 dBL | |||
Musée | Nord-Ouest | 4.05 mm/s | 116.9 dBL | |||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | |||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Nord-Ouest | 1.33 mm/s | 112.6 dBL | |||
Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | |||
Lasalle | Nord-Ouest | 1.42 mm/s | 94 dBL | |||
2021-03-03 11:00 | 20210303 AM | 14944 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | 3.19 mm/s | 105.5 dBL | |||
Musée | Nord | 3.89 mm/s | 116.4 dBL | |||
Renaud | Nord | 1.98 mm/s | 114.0 dBL | |||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | |||
Abitibi | Nord | 2.23 mm/s | 112.0 dBL | |||
Royale | Nord | 3.05 mm/s | 115.7 dBL | |||
Lasalle | Nord | 1.98 mm/s | 91.5 dBL | |||
2021-03-02 11:00 | 20210302 AM | 14929 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | 3.92 mm/s | 104.9 dBL | |||
Musée | Ouest | 4.55 mm/s | 119.3 dBL | |||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | |||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Ouest | 1.58 mm/s | 117.2 dBL | |||
Royale | Ouest | 4.72 mm/s | 115.2 dBL | |||
Lasalle | Ouest | 1.80 mm/s | 91.5 dBL | |||
2021-03-02 15:00 (Annulé) | 20210302 PM | 6144 MS | ||||
2021-03-01 15:00 | 20210301 PM | 14984 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | 3.68 mm/s | 117.5 dBL | |||
Musée | Ouest | 3.06 mm/s | 114.4 dBL | |||
Renaud | Ouest | 1.87 mm/s | 104.2 dBL | |||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Ouest | 3.35 mm/s | 115.2 dBL | |||
Lasalle | Ouest | 1.95 mm/s | 88 dBL |
Date : Date et heure du sautage
Référence : Identifiant du sautage
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).