Blasting
notices
There is no blasting notice at the moment.
Blasting may be cancelled due to unfavourable winds or community activities, such as religious ceremonies.
We are authorized to perform two blasts per day, 365 days a year, between 11 a.m. and noon, and between 3 p.m. and 4 p.m. The permitted blast length is 15 seconds. Standards are 12.7 mm/second for vibrations and 128 dB for noise.
Date | Reference | Length | Seismograph | Wind Direction | Vibration | Decibels |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 11:00 (Canceled) | 20210121 AM | 12228 MS | ||||
2021-01-21 15:00 (Canceled) | 20210121 PM | 12228 MS | ||||
2021-01-20 15:00 | 20210120 PM | 12336 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | 1.56 mm/s | 114.6 dBL | |||
Musée | Sud-Ouest | 1.82 mm/s | 112.6 dBL | |||
Renaud | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Sud-Ouest | 1.56 mm/s | 117.8 dBL | |||
Lasalle | Sud-Ouest | 1.44 mm/s | 94 dBL | |||
2021-01-18 11:00 (Canceled) | 20210118 AM | 10672 MS | ||||
2021-01-18 15:00 | 20210118 PM | 14998 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | 1.73 mm/s | 112.3 dBL | |||
Musée | Nord | 3.12 mm/s | 106 dBL | |||
Renaud | Nord | SSD | SSD | |||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | |||
Abitibi | Nord | SSD | SSD | |||
Royale | Nord | 4.50 mm/s | 111.8 dBL | |||
Lasalle | Nord | 1.67 mm/s | 94 dBL | |||
2021-01-17 11:00 (Canceled) | 20210117 AM | 14976 MS | ||||
2021-01-17 15:00 | 20210117 PM | 14976 MS | ||||
Jacques-Cartier | NW | 3.24 mm/s | 106.5 dBL | |||
Musée | NW | 4.48 mm/s | 108.8 dBL | |||
Renaud | NW | 1.66 mm/s | 101 dBL | |||
Des Saules | NW | SSD | SSD | |||
Abitibi | NW | 2.07 mm/s | 109.2 dBL | |||
Royale | NW | 2.07 mm/s | 112 dBL | |||
Lasalle | NW | 2 mm/s | 91.5 dBL | |||
2021-01-16 11:00 | 20210116 AM | 14190 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | 3.23 mm/s | 114.8 dBL | |||
Musée | Nord-Est | 4.28 mm/s | 120.5 dBL | |||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | |||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | |||
Abitibi | Nord-Est | 1.59 mm/s | 113.1 dBL | |||
Royale | Nord-Est | 2.42 mm/s | 122.4 dBL | |||
Lasalle | Nord-Est | 2.44 mm/s | 94.0 dBL | |||
2021-01-16 15:00 (Canceled) | 20210116 PM | 14936 MS | ||||
2021-01-15 11:00 (Canceled) | 20210115 AM | 12068 MS | ||||
2021-01-15 15:00 (Canceled) | 20210115 PM | 12068 MS | ||||
2021-01-14 11:00 (Canceled) | 20210114 AM | 12068 MS | ||||
2021-01-14 15:00 (Canceled) | 20210114 PM | 12068 MS | ||||
2021-01-13 11:00 | 20210113 AM | 6768 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | 1.32 mm/s | 113.8 dBL | |||
Musée | Sud-Ouest | 2.35 mm/s | 106.0 dBL | |||
Renaud | Sud-Ouest | 1.42 mm/s | 98.8 dBL | |||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Lasalle | Sud-Ouest | 1.64 mm/s | 81.9 dBL | |||
2021-01-13 15:00 | 20210113 PM | 7800 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Musée | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Renaud | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Lasalle | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
2021-01-12 11:00 | 20210112 AM | 11500 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | 2.89 mm/s | 107.5 dBL | |||
Musée | Sud-Ouest | 2.75 mm/s | 111.8 dBL | |||
Renaud | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Sud-Ouest | 2.46 mm/s | 112.8 dBL | |||
Lasalle | Sud-Ouest | SSD | SSD | |||
2021-01-11 15:00 (Canceled) | 20210111 PM | 4872 MS | ||||
2021-01-10 15:00 | 20210110 PM | 5646 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-ouest | 1.36 mm/s | 106.5 dBL | |||
Musée | Sud-ouest | 2.63 mm/s | 106 dBL | |||
Renaud | Sud-ouest | SSD | SSD | |||
Des Saules | Sud-ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Sud-ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Sud-ouest | 1.77 mm/s | 108.4 dBL | |||
Lasalle | Sud-ouest | SSD | SSD | |||
2021-01-09 15:00 | 20210109 PM | 11112 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 2.05 mm/s | 110.6 dBL | |||
Musée | N | 2.07 mm/s | 110.6 dBL | |||
Renaud | N | 1.53 mm/s | 101.9 dBL | |||
Des Saules | N | SSD | SSD | |||
Abitibi | N | 2.56 mm/s | 106.0 dBL | |||
Royale | N | 1.47 mm/s | 110.9 dBL | |||
Lasalle | N | SSD | SSD | |||
2021-01-08 15:00 | 20210108 PM | 6726 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | 1.98 mm/s | 108.0 dBL | |||
Musée | NO | 4.52 mm/s | 111.2 dBL | |||
Renaud | NO | 1.2 mm/s | 102.8 dBL | |||
Des Saules | NO | SSD | SSD | |||
Abitibi | NO | 2.56 mm/s | 111.5 dBL | |||
Royale | NO | 1.32 mm/s | 112.3 dBL | |||
Lasalle | NO | 2.39 mm/s | 88.0 dBL | |||
2021-01-07 15:00 | 20210107 PM | 7504 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 6.55 mm/s | 113.3 dBL | |||
Musée | N | 4.95 mm/s | 114.8 dBL | |||
Renaud | N | 2.19 mm/s | 106.5 dBL | |||
Des Saules | N | 2.19 mm/s | 110.2 dBL | |||
Abitibi | N | 1.45 mm/s | 112 dBL | |||
Royale | N | 3.4 mm/s | 118.6 dBL | |||
Lasalle | N | 2.66 mm/s | 88 dBL | |||
2021-01-06 11:00 | 20210106 AM | 14962 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 5.39 mm/s | 104.9 dBL | |||
Musée | N | 4.38 mm/s | 108.8 dBL | |||
Renaud | N | 1.52 mm/s | 97.5 dBL | |||
Des Saules | N | SSD | SSD | |||
Abitibi | N | 2.29 mm/s | 110.2 dBL | |||
Royale | N | 3.23 mm/s | 112 dBL | |||
Lasalle | N | 2.26 mm/s | 88 dBL | |||
2021-01-05 11:00 (Canceled) | 20210105 AM | 13548 MS | ||||
2021-01-05 15:00 (Canceled) | 20210105 PM | 14962 MS | ||||
2021-01-04 11:00 (Canceled) | 20210104 AM | 2700 MS | ||||
2021-01-04 15:00 (Canceled) | 20210104 PM | 2700 MS | ||||
2021-01-03 11:00 | 20210103 AM | 1025 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud | 1.43 mm/s | 109.5 dBL | |||
Musée | Sud | SSD | SSD | |||
Renaud | Sud | SSD | SSD | |||
Des Saules | Sud | SSD | SSD | |||
Abitibi | Sud | SSD | SSD | |||
Royale | Sud | SSD | SSD | |||
Lasalle | Sud | SSD | SSD | |||
2021-01-02 11:00 | 20210102 AM | 13548 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | 1.85 mm/s | 107 dBL | |||
Musée | Ouest | 2.75 mm/s | 106.5 dBL | |||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | |||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | |||
Abitibi | Ouest | SSD | SSD | |||
Royale | Ouest | 1.75 mm/s | 112.8 dBL | |||
Lasalle | Ouest | 1.82 mm/s | 88 dBL | |||
2021-01-02 15:00 (Canceled) | 20210102 PM | 2700 MS | ||||
2021-01-01 11:00 (Canceled) | 20210101 AM | 13548 MS | ||||
2021-01-01 15:00 (Canceled) | 20210101 PM | 13548 MS |
Date : Blast date and time
Reference : Blast identification
Length : Blast length or the period between the detonation of the first shot and the detonation of the last shot in a sequence.
Seismograph : Measuring instrument equipped with a geophone and a microphone. The geophone detects ground motion and vibrations passing through the earth’s crust. The microphone detects air pressure variations..
Wind Direction : Indicates wind direction
Vibration : Indicates ground motion.
Decibels (dB) : Indicates air pressure variations.
Below Detection Limit (BDL) : Indicates seismograph has not been triggered. Seismograph is not triggered when ground vibrations are below 1 mm/s.
Not available (NA) : Indicates value is unavailable.
ms : Length is measured in milliseconds (1,000 ms = 1 second).